Skupiny & tabulky
2 skupiny
A
Skupina A
7 týmů
· 4 postupují
| # | Tým | Z | V | R | P | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gumový medvídci postup | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Vocode postup | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 3 | Zmije postup | 6 | 2 | 3 | 1 | 11.5 |
| 4 | Sekery postup | 6 | 2 | 3 | 1 | 10.5 |
| 5 | Datlovci | 6 | 2 | 2 | 2 | 9.5 |
| 6 | Ježkovice | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | Indiáni | 6 | 0 | 2 | 4 | 2.5 |
B
Skupina B
7 týmů
· 4 postupují
| # | Tým | Z | V | R | P | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohoda postup | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | My3 postup | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 |
| 3 | Hráči postup | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 4 | Kohouti postup | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | Pomsta Polařů | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | Horní Lhota | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Klikaři | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Vítěz
Začátek
:
:
:
Vítěz
:
Pro přehrání videa je nutné povolit funkční cookies - YouTube načte data ve tvém prohlížeči až po souhlasu.